Traduza esta página para o Português  Traduzca esta página al Español  Translate this page to English  
  · Empresa
  Visão e Missão
  Histórico
  Administração
  Organograma
  Gestão da Qualidade
  Recursos Humanos
  Responsabilidade Social
  Respons. Ambiental
  Localização
  Fale Conosco/Currículo
  · PASA
  · Processo de Produção
  · Produtos e Produção
  · Notícias
  · Informativo Mensal
  · Links
  · WebMail
  · Área Restrita
Login:  
Senha:  
Lembrete de Senha

· Produção de Cana-de-Açúcar
SAFRA PRODUÇÃO (Ton.) ÁREA (ha) PRODUTIVIDADE (Ton/ha)
90/91 287.298 3.240 88,67
91/92 323.298 3.385 95,51
92/93 509.098 4.800 106,06
93/94 483.767 4.697 102,99
94/95 536.958 5.622 95,51
95/96 584.541 6.611 88,42
96/97 669.299 8.191 81,70
97/98 828.470 8.814 93,99
98/99 1.005.073 10.563 95,15
99/00 717.909 9.690 74,09
00/01 713.579 9.061 78,75
01/02 743.831 9.473 78,52
02/03 732.273 9.688 75,59
03/04 1.215.805 15.951 76,22
04/05 1.519.608 18.981 80,06
05/06 1.509.360 20.271 74,46
06/07 1.586.056 22.037 71,97
07/08 2.077.535 23.652 87,84
08/09 2.394.915 25.236 94,90
09/10 2.181.128 27.301 80,00
10/11 1.933.975 27.621 70,00
11/12* 1.891.000 28.945 65,00
12/13* 2.200.000 28.945 76,00
13/14* 2.400.000 28.945 83,00
14/15* 2.400.000 28.945 83,00
  (*) Projeção


· Produção de Açúcar (Ton.)
SAFRA MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO TOTAL
93/94 1.624 0 1.624
94/95 5.278 0 5.278
95/96 12.730 6.389 19.119
96/97 4.258 32.258 36.516
97/98 3.921 37.623 41.544
98/99 10.168 45.000 55.168
99/00 2.760 38.078 40.838
00/01

3.408

33.580 36.988
01/02 5.500 40.971 46.471
02/03 2.038 58.427 60.465
03/04 433 110.543 110.976
04/05 0 125.464 125.464
05/06 0 111.258 111.258
06/07 0 119.772 119.772
07/08 0 135.120 135.120
08/09 0 131.806 131.806
09/10 0 123.141 123.141
10/11 0 126.599 126.599
11/12* 0 146.500 146.500
12/13* 0 160.000 160.000
13/14* 0 192.000 192.000
14/15* 0 192.000 192.000
  (*) Projeção


· Produção de Álcool (m³.)
SAFRA ÁLCOOL HIDRATADO ÁLCOOL ANIDRO TOTAL
90/91 19.139 0 19.139
91/92 18.532 6.115 24.647
92/93 28.174 6.291 34.465
93/94 35.700 0 35.700
94/95 31.453 3.580 35.033
95/96 27.237 4.296 31.533
96/97 11.467 12.291 23.758
97/98 14.667 17.668 32.335
98/99 27.859 9.876 37.735
99/00 15.938 3.262 19.200
00/01 19.875 1.697 21.572
01/02 9.790 9.353 19.143
02/03 3.721 10.270 13.991
03/04 5.362 18.500 23.862
04/05 17.294 15.922 33.216
05/06 22.076 13.973 36.049
06/07 29.444 13.598 43.042
07/08 68.723 6.301 75.024
08/09 95.691 0 95.691
09/10 79.353 13 79.366
10/11 55.344 10.305 65.649
11/12* 31.165 19.344 50.509
12/13* 35.000 35.000 70.000
13/14* 35.000 35.000 70.000
14/15* 35.000 35.000 70.000
  (*) Projeção


  Indicadores :
  Preço de Mercado :
Cana Campo
R$ 52,06 (Ton.)
Sem imposto
Cana Esteira
R$ 58,14 (Ton.)
Sem imposto
Álcool Hidratado
R$ 1,50 (Litro)
Com ICMS 12%
PIS/COFINS 3,65%
Álcool Anidro
R$ 1,41 (Litro)
Com PIS/COFINS 3,65%
Açúcar Mercado Externo
R$ 46,30 (Saca)
Sem imposto
Açúcar Mercado Interno
R$ 53,08 (Saca)
Com ICMS 7%
Com PIS/COFINS 9,25%
Com IPI 5%

Última atualização :
12/01 - 11:55

Fonte: Consecana-PR